RESULTADOS PROCESO ELECCIONARIO

Quito, D.M., 12 de julio del 2022

 

Estimados Socios

Un cordial saludo:

La Junta General Electoral en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Elecciones de la Cooperativa “San Cristóbal” Ltda., en sesión del 11 de julio del 2022: RESOLVIÓ: dar a conocer los RESULTADOS del Proceso Eleccionario realizado el día 08 de julio del 2022; para elegir 90 Representantes a Asamblea General de acuerdo al siguiente detalle:

1) 30 Representantes Principales

2) 30 Representantes Suplentes 1

3) 30 Representantes Suplentes 2

ELECCIONES DEL 08 DE JULIO DEL 2022

 

ELECCIONES DEL 08 DE JULIO DEL 2022

 

CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO

EDIFICIO LAS CASAS

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

EDIFICIO MARIANA DE JESÚS

VOTO MESA RODANTE ZONA NORTE

VOTO MESA RODANTE ZONA SUR

VOTO ÁREAS PERIFÉRICAS

TOTAL

TOTAL DE SOCIOS

220

191

516

214

224

211

39

1615

VOTOS ESCRUTADOS

74

123

99

115

85

88

21

605

VOTOS NULOS

11

7

5

4

13

9

0

49

VOTOS BLANCOS

0

0

2

0

1

0

0

3

ACTA GENERAL DE RESULTADOS FINALES DEL PROCESO ELECTORAL 2022

POS. ROL APELLIDOS Y NOMBRES JUNTA 1 JUNTA 2 JUNTA 3 JUNTA 4 JUNTA 5 JUNTA 6 JUNTA 7 TOTAL VOTOS ORD. INSC  
1 25601 URRESTA BURBANO NELSON EDUARDO 31 55 59 66 48 50 15 324 14 Principal
2 16642 DUQUE DOMINGUEZ NESTOR ARTURO 30 55 77 57 44 43 12 318 77 Principal
3 13438 BUITRON FLORES RAMON EDUARDO 34 49 71 51 51 48 13 317 91 Principal
4 25593 BADILLO GUERRERO LAURO ANIBAL 31 43 68 58 51 46 11 308 39 Principal
5 32237 VILLOTA MULKY RODRIGO PATRICIO 31 59 52 54 49 44 9 298 101 Principal
6 22871 VEGA RON JOSE JACINTO 35 36 60 53 48 45 15 292 37 Principal
7 12628 PINEDA ABARCA ANA IRENE 32 63 66 43 39 36 11 290 99 Principal
8 31227 SEGOVIA PAEZ EDWIN GIOVANNY 36 41 52 50 50 47 12 288 34 Principal
9 23894 TIPAN CHAMORRO BEATRIZ ESMERALDA 29 43 54 56 47 45 14 288 44 Principal
10 15616 RUIZ RUBIO LILIANA MARIA 33 42 65 56 41 38 11 286 21 Principal
11 20985 PONCE PINARGOTE DIANA ELIZABETH 34 37 56 47 47 49 14 284 100 Principal
12 18383 BAQUERO DUQUE JOSE ABRAHAM 27 34 64 53 49 45 11 283 27 Principal
13 19364 NOVILLO LOGROÑO PATRICIO DE LA CRUZ 31 43 66 51 42 39 11 283 72 Principal
14 8398 ALBUJA LOPEZ GENOVEVA 34 44 70 42 35 43 12 280 15 Principal
15 24020 CABEZAS MANOSALVAS MARTHA LUCILA 31 44 59 51 42 41 12 280 92 Principal
16 20172 GALLARDO GRANJA MANUEL MESIAS 33 32 48 48 48 55 15 279 2 Principal
17 22639 VINACHI SOLIS DARWIN MARCELO 29 38 51 54 46 47 14 279 102 Principal
18 22071 SARANGO SANCHEZ ALFREDO IVAN 36 30 60 42 46 47 11 272 53 Principal
19 14701 LARA PAZMIÑO MARCO RODRIGO 30 31 76 42 42 40 10 271 31 Principal
20 23115 PEREZ CALVOPIÑA RITA YOLANDA 38 29 51 49 46 47 11 271 36 Principal
21 22000 MORENO MARCELO PATRICIO 32 35 57 48 38 42 15 267 18 Principal
22 24512 FLORES CEPEDA MARIA DELOSANGELES 30 41 52 40 46 48 10 267 50 Principal
23 21553 PEÑAFIEL GUERRERO SANTIAGO JAVIER 35 32 52 48 43 46 11 267 56 Principal
24 13788 RUEDA LARA MAURICIO WIGBERTO 34 40 64 42 39 39 8 266 57 Principal
25 24688 CISNEROS ACOSTA FRANCI SALOME 32 34 49 56 38 44 13 266 94 Principal
26 15740 ANDINO RACINES GALO ALBERTO 24 38 67 41 44 41 10 265 83 Principal
27 22547 VALDIVIESO SALAZAR JASON TEDDY 31 30 48 52 44 46 13 264 87 Principal
28 21074 LOPEZ IZA CARMITA LILIANA 33 40 51 48 39 41 12 264 98 Principal
29 17249 LOPEZ RAZA SANDRA GERMANIA 27 44 57 47 41 37 9 262 82 Principal
30 19430 VILAÑA UNDA PATRICIA MARGOTH 30 37 61 46 44 31 11 260 26 Principal
31 10987 PASTRANO MARTINEZ JUANA LASTENIA 30 25 63 45 43 39 11 256 52 Suplente_1
32 9874 ESTRELLA JACOME JORGE EDUARDO 33 32 61 34 37 46 13 256 62 Suplente_1
33 4882 GUEVARA ANDRADE OSCAR ENRIQUE 34 26 66 31 35 52 12 256 78 Suplente_1
34 14064 LANDETA PANCHI RENE VICENTE 35 23 61 42 44 41 9 255 17 Suplente_1
35 11463 MUÑOZ LARA ROMMEL EDUARDO 36 22 68 35 38 43 13 255 63 Suplente_1
36 36864 QUISAGUANO QUISAGUANO LENIN RAMIRO 35 33 49 43 46 36 13 255 65 Suplente_1
37 36301 ANDINO ARGUELLO ANDREA ALEXANDRA 30 27 46 56 45 37 13 254 90 Suplente_1
38 32529 JACOME CUJI DIEGO EFRAIN 23 45 46 46 41 44 9 254 95 Suplente_1
39 14127 GUANO LICTO VIQUE RODRIGO 31 21 68 35 44 42 9 250 24 Suplente_1
40 6828 GUANO LICTO CARLOS ALBERTO 33 25 62 29 43 48 9 249 3 Suplente_1
41 32482 JIMENEZ SANCHEZ MAX MANUEL 24 43 49 41 41 41 10 249 97 Suplente_1
42 7162 GRANDA ASTUDILLO WASHINGTON GERARDO 30 24 66 33 41 42 12 248 51 Suplente_1
43 36877 PADILLA CORONEL RICARDO MARCELO 30 32 42 54 43 34 12 247 47 Suplente_1
44 28073 CASTRO CHAVEZ GLADYS ALICIA 38 23 48 40 44 42 11 246 61 Suplente_1
45 35917 BENITEZ BENALCAZAR LUIS ALBERTO 29 29 44 59 42 36 6 245 5 Suplente_1
46 40723 BURBANO LARA IVONNE CATHALINA 31 31 42 48 47 36 9 244 1 Suplente_1
47 10224 VILLAGRAN INFANTE MARCO ALFONSO 29 22 58 39 40 43 12 243 20 Suplente_1
48 23160 MORA RODRIGUEZ ANGEL PATRICIO 34 29 42 36 46 43 13 243 33 Suplente_1
49 25151 PROAÑO TEJADO JORGE WASHINGTON 31 23 45 38 46 52 8 243 43 Suplente_1
50 18712 SUAREZ LOPEZ JORGE WASHINGTON 30 24 55 36 40 45 12 242 58 Suplente_1
51 36293 LEMA GUANIN GLADYS SUSANA 31 34 39 45 43 36 12 240 9 Suplente_1
52 36998 LEMA BALLADARES MARIA DE LOURDES 31 24 37 44 51 39 12 238 25 Suplente_1
53 29883 PALACIOS RUIZ WILLIAM ROBERTO 30 22 46 43 47 42 8 238 41 Suplente_1
54 39449 CACUANGO LAGLA EDGAR MAURICIO 27 41 37 35 46 38 13 237 60 Suplente_1
55 8064 REYES SALINAS LUIA BLASCO ENRIQUE 38 22 54 28 43 42 10 237 66 Suplente_1
56 10053 SALAZAR HERRERA NELSON FERNANDO 29 23 58 36 40 37 12 235 88 Suplente_1
57 44392 CHAVEZ CHAQUINGA MARIA JOSE 26 47 38 38 42 31 13 235 93 Suplente_1
58 32158 QUEVEDO PAZMIÑO MARCIA CATALINA 26 24 39 51 44 40 9 233 11 Suplente_1
59 8701 ANCHALUISA TOAPANTA LUIS GONZALO 28 21 56 30 43 45 10 233 38 Suplente_1
60 36222 DAVILA MALDONADO CARLOS FRANCO 28 29 37 46 45 34 14 233 85 Suplente_1
61 11018 MARTINEZ HIDALGO JULIO CESAR 33 23 56 33 38 37 12 232 10 Suplente_2
62 18891 VILLACIS DIAZ GUILLERMO PATRICIO 26 29 54 35 42 36 10 232 19 Suplente_2
63 32695 NARANJO PEREZ MARCELA FERNANDA 34 27 45 39 39 38 10 232 40 Suplente_2
64 32611 BONILLA VALENCIA ERICK EFRAIN 24 23 45 44 42 44 9 231 29 Suplente_2
65 37016 HERRERA QUIROZ ANA DE LOURDES 27 32 39 41 45 34 12 230 55 Suplente_2
66 25827 SANCHEZ FLORES CESAR IVAN 28 21 43 43 45 41 7 228 12 Suplente_2
67 34086 MARTINEZ GUEVARA DIEGO JAVIER 28 26 47 39 43 37 8 228 32 Suplente_2
68 36880 BASTIDAS QUINALUISA JOSE FERNANDO 33 23 39 44 43 34 11 227 28 Suplente_2
69 38671 SANTACRUZ CORAL EDISON RAMIRO 31 22 37 46 46 32 13 227 49 Suplente_2
70 7696 BEDON MOYA JOSE MARIA 31 22 48 28 41 44 12 226 45 Suplente_2
71 11942 CHILUISA TELLO ANGEL PACIFICO 34 19 49 31 41 38 13 225 16 Suplente_2
72 38989 ESCOBAR BUENO WILLIAM SANTIAGO 30 26 36 42 44 36 11 225 23 Suplente_2
73 42527 PALLARES LOPEZ VERONICA JOHANNA 28 22 39 48 44 34 9 224 42 Suplente_2
74 16118 VILLACIS VILLARROEL OSWALDO ISAIAS 27 22 50 41 43 32 8 223 75 Suplente_2
75 14501 HARO BARBA ANIBAL AUGUSTO 28 21 49 32 43 39 11 223 81 Suplente_2
76 25256 SANCHEZ URBINA VICTOR HUGO 28 21 42 38 38 39 16 222 22 Suplente_2
77 6736 TIPANGUANO ACHIG MANUEL RUBEN 32 20 52 26 39 45 8 222 73 Suplente_2
78 31380 CASTRO CAZAR CRISTOFER CICILIO 26 23 40 41 44 39 9 222 84 Suplente_2
79 35870 CHILUISA PALLO EDISON CLEBER 26 21 43 43 44 36 8 221 30 Suplente_2
80 36172 PUGA CHAVEZ LAUREANO GERMAN 29 25 37 44 40 33 13 221 64 Suplente_2
81 43403 CARDENAS VELASQUEZ SARA LUCIA 28 20 41 39 44 35 12 219 6 Suplente_2
82 43566 PADILLA VILLALVA HENRY GERMAN 26 23 36 42 45 37 10 219 48 Suplente_2
83 6015 AVILA JACOME JOSE VICENTE 28 22 54 30 35 38 11 218 4 Suplente_2
84 6660 TERAN REVELO LUIS ALBERTO 30 22 49 29 36 40 12 218 13 Suplente_2
85 35504 CHAVEZ AGUAS HUGO FERNANDO 23 23 41 41 39 37 10 214 8 Suplente_2
86 38705 ACEVEDO FLORES HENRY MAURICIO 29 29 32 38 42 33 11 214 68 Suplente_2
87 36727 YANEZ GUAMANTICA ERNESTO LUIS 28 25 31 44 42 32 11 213 35 Suplente_2
88 45636 SUAREZ CHAMBA RICARDO EFRAIN 27 21 25 47 45 26 11 202 67 Suplente_2
89 41120 GUAYGUA GUALPA JORGE MAURICIO 25 17 31 33 45 32 12 195 46 Suplente_2
90 39357 TIPANGUANO PUENTESTAR DIEGO IVAN 31 15 33 33 42 33 8 195 74 Suplente_2

 

Agradecemos a los socios por la activa participación en el Proceso Eleccionario del 08 de julio del 2022.

En espera de vuestra debida atención,

 

Atentamente,

 

Sr. Luis Muñoz Velásquez

PRESIDENTE

Sra. Angela Arteaga

SECRETARIA

Fecha